Dados Referente a Outubro de 2018
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Outubro de 2018
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.933 | |||
------------>SubTotal PAB | 1.933 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 220 | 2.778,59 | ||
------------>SubTotal MAC | 220 | 2.778,59 | |||
------------------------->Total | 2.153 | 2.778,59 |
Produção da Unidade-Outubro de 2018
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 56 | |||
------------>SubTotal VIGI | 56 |
Produção da Unidade-Outubro de 2018
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 10 | 540 | |||
------------>SubTotal AFAR | 540 |